Cars
MBAR

Vehicle Model | Vespa Primavera |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 0 |
Minimum age of driver | 23 |
Capacity |
|
EDMR

Vehicle Model | Nissan Sunny |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Manual |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
EDAR

Vehicle Model | Chevrolet Aveo Hatchback Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age drive | 18 |
Capacity |
|
CDMR

Vehicle Model | Renault Logan |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Manual |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
IDAR

Vehicle Model | Renault Sandero Stepway Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
FDMR

Vehicle Model | Ford Focus Sedan |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Manual |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
FDAR

Vehicle Model | Ford Focus Sedan Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
PDAR

Vehicle Model | Ford Mondeo Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
PCAR

Vehicle Model | Nissan Altima Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
PCAR

Vehicle Model | Toyota Camry Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
EFMR

Vehicle Model | Renault Duster |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Manual |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
EFAR

Vehicle Model | Renault Duster Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
SDAR

Vehicle Model | Nissan Kicks Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
CFAR

Vehicle Model | Renault Captur Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
SFAR

Vehicle Model | Chevrolet Captiva Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
PFAR

Vehicle Model | Nissan Patrol Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
SVMR

Vehicle Model | Hyundai H1 |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Manual |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
FVMR

Vehicle Model | Ford Tourneo |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Manual |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 18 |
Capacity |
|
LFAR

Vehicle Model | Jaguar F-Pace Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 5 |
Minimum age of driver | 23 |
Capacity |
|
LDAR

Vehicle Model | Jaguar XF Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 23 |
Capacity |
|
XDAR

Vehicle Model | Jaguar XJ Long Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 23 |
Capacity |
|
XFAR

Vehicle Model | Range Rover Velar Aut. |
---|---|
Air conditioning | Yes |
Transmission | Automatic |
Number of doors | 4 |
Minimum age of driver | 23 |
Capacity |
|